泰晤士Times综合排名-2019-德国-院校排名
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2020/12/16 18:49:12 * 浏览: 492
University | 大学 | 泰晤士2019 |
Heidelberg University | 海德堡大学 | 47 |
University of Munich | 慕尼黑大学 | 32 |
Technical University Munich | 慕尼黑工业大学 | 44 |
Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 67(90) |
Free University Berlin | 柏林自由大学 | 104(90) |
University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 76 |
University of Tuebingen | 蒂宾根大学 | 89 |
University of Bonn | 波恩大学 | 110 |
University of Goettingen | 哥廷根大学 | 123 |
RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 87 |
TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 151 |
University of Frankfurt | 法兰克福大学 | 251-300 |
University of Hamburg | 汉堡大学 | 135 |
University of Erlangen-Nuremberg | 埃朗根-纽伦堡大学 | 175 |
University of Koeln | 科隆大学 | 146 |
University of Ulm | 乌尔姆大学 | 149 |
University of Muenster | 明斯特大学 | 184 |
University of Kiel | 基尔大学 | 201-250 |
University of Wuerzburg | 维尔茨堡大学 | 159 |
University of Mainz | 美因茨大学 | 251-300 |
University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡—埃森大学 | 190 |
University of Bochum | 波鸿大学 | 251-300 |
Hannover Medical School | 汉诺威医学院 | |
University of Leipzig | 莱比锡大学 | |
University of Jena | 耶拿大学 | |
University of Duesseldorf | 杜塞尔多夫大学 | |
University of Halle-Wittenberg | 哈雷-维滕贝格大学 | |
University of Marburg | 马尔堡大学 | 251-300 |
University of Giessen | 吉森大学 | 351-400 |
University of Regensburg | 雷根斯堡大学 | |
Saarland University | 萨尔大学 | |
University of Greifswald | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 401-500 |
University of Rostock | 罗斯托克大学 | |
University of Magdeburg | 马格德堡大学 | 601-800 |
University of Luebeck | 吕贝克医科大学 | |
University of / Herdecke | 维滕/黑尔德克私立大学 | |
Oldenburg University | 奥尔登堡大学 |
上一条: 德国医学院神经外科排名Top15
下一条: 英国大学医学专业排名